| Süllyesztett víztükrű, fóliaburkolatú betonmedence kalkulátor (segédlet) | ||
| megnevezés | egység | egységre eső
össz. költség (Ft) |
| gépi földkiemelés, max. 10 m távolságra | m3 | 1 400 |
| kézi simító földmunka | m2 | 1 200 |
| acélerősítésű aljzat betonozása | m2 | 6 600 |
| egyenes,acélerősítésű zsalukő fal (20 cm vastag) | m2 | 7 300 |
| íves, acélerősítésű zsalukő fal (20 cm vastag) | m2 | 10 400 |
| egyenes,acélerősítésű zsalukő fal (15 cm vastag) | m2 | 6 950 |
| íves, acélerősítésű zsalukő fal (15 cm vastag) | m2 | 9 220 |
| felületkiegyenlítés(a medence teljes belső felületén) | m2 | 3 100 |
| belsőlépcső építése | m2 | 18 000 |
| lépcső felületképzése | m2 | 6 000 |
| zsomp-akna kiképzése 50 x50 x 50 cm | db | 15 000 |
| gépészeti akna falának fugázása | m2 | 800 |
| aknafödém zsaluzása | m2 | 15 000 |
| acélerősítésű aknafödém betonozása | m2 | 9 500 |
| aknafedlap 600 x 600 mm) | db | 15 000 |
| aknahágcsó | db | 2 700 |
| szkimmer | db | 33 000 |
| padlóösszefolyó | db | 21 500 |
| oldalfali befúvó | db | 4 200 |
| padlóbefúvó | db | 7 900 |
| porszívó-csatlakozó | db | 11 000 |
| medence- cső és elektromos - szerelvényezése | db | 250 000 |
| homokszűrő berendezés 5-7 m3/h | db | 100 000 |
| homokszűrő berendezés 8-10 m3/h | db | 130 000 |
| homokszűrő berendezés 10-14 m3/h | db | 170 000 |
| homokszűrő berendezés 15 m3/h | db | 210 000 |
| búvárszivattyú, úszókapcsolóval, elektromos betáppal | db | 36 000 |
| víz-alatti fényszóró, 12V/ 300 W | db | 54 000 |
| fényszóró trafó, 12 V/400W | db | 32 000 |
| hőcserélő 40 KW. | db | 150 000 |
| hőcserélő 60 KW. | db | 180 000 |
| hőcserélő 70 KW. | db | 210 000 |
| hőcserélő 100 KW. | db | 276 000 |
| termosztátos fűtésvezérlés | db | 42 000 |
| elektromos kapcsolószekrény, FI- relével, időkapcsolóval, világításkapcsolóval | db | 91 000 |
| medence belsö felületének geotextilia bevonása | m2 | 900 |
| aljzat és fal fóliaburkolása | m2 | 6 500 |
| lépcső geotextilia bevonása | m2 | 1 200 |
| lépcső fóliaburkolása | m2 | 12 500 |
| permkövezés (25 cm széles, natur beege műkővel) | fm. | 8 000 |
| coracél létra | db | 84 000 |
| nyári szolártakaró | m2 | 2 300 |
| nyári szolártakaró, coracél feltekerő-szerkezete | db | 99 000 |
| ellenáramoltató | db | 520 000 |
| ellenáramoltató előkészítés | db | 135 000 |
| automata vegyszeradagoló, elemző berendezés | db | 395 000 |
| sósvizes, automata vízfertőtlenítés | db | 320 000 |
| UV lámpás vízfertőtlenítő | db | 160 000 |
| kézi porszívó | db | 20 000 |
| félautomata porszívó | db | 135 000 |
| 9 KW-s elektromos fűtőpatron | db | 130 000 |
| mintás fóliaburkolat felára | m2 | 2 500 |
| télre, nyárra egyaránt alkalmas biztonsági takaró | m2 | 8 300 |
| szűrőhomok | kg | 180 |
Feszített víztükrű, üvegmozaik burkolatú betonmedence kalkulátor (segédlet) | ||
| megnevezés | egység | egységre eső
össz. költség (Ft) |
| gépi földkiemelés, max. 10 m távolságra | m3 | 1 400 |
| kézi simító földmunka | m2 | 1 200 |
| döngölt kavicságy | m2 | 1 700 |
| acélerősítésű szerelőbeton | m2 | 5 800 |
| acélerősítésű aljzat betonozása | m2 | 6 600 |
| vízzáró aljzatbeton acél-szerelése | m2 | 5 960 |
| 20 cm, C 20/VZ-4-s, vibrált, vízzáró aljzatbeton készítése | m2 | 9 750 |
| falzsalu szerelése egy oldalon (bérelt DOKA-val) | m2 | 3 700 |
| falzsalu szerelése 2 oldalon (bérelt DOKA-val) | m2 | 7 800 |
| helyszinen ácsolt zsaluzat, egyenes falhoz, egy oldalon | m2 | 7 800 |
| helyszinen ácsolt zsaluzat, egyenes falhoz, 2 oldalon | m2 | 12 300 |
| helyszinen ácsolt zsaluzat, íves falhoz, egy oldalon | m2 | 11 000 |
| helyszinen ácsolt zsaluzat, íves falhoz, 2 oldalon | m2 | 19 600 |
| folyókavályú zsaluzása( 20 cm széles 15 cm mély) | fm. | 6 500 |
| folyókavályú zsaluzása( 25 cm széles 20 cm mély) | fm. | 7 500 |
| a fal betonacél-szerelése | m2 | 8 050 |
| duzzadószalag az aljat és a fal találkozásához | fm. | 3 300 |
| 20 cm, C 20/VZ-4-s, vibrált, vízzáró betonfal készítése | m2 | 10 250 |
| zsaluszerkezet bontása,tisztítása | m2 | 900 |
| felületkiegyenlítés(a medence teljes belső felületén) | m2 | 3 100 |
| belsőlépcső építése | m2 | 18 000 |
| lépcső felületképzése | m2 | 6 000 |
| folyékonyfólia bevonat a medence egész felületére | m2 | 5 500 |
| egyenes,acélerősítésű zsalukő fal (15 cm vastag, gépészeti akna) | m2 | 6 950 |
| zsomp-akna kiképzése 50 x50 x 50 cm | db | 15 000 |
| gépészeti akna falának fugázása | m2 | 800 |
| gépészeti akna vízzáróvá tétele: | m2 | 8 200 |
| aknafödém zsaluzása | m2 | 15 000 |
| acélerősítésű aknafödém betonozása | m2 | 9 500 |
| átm. 110-s szellőzőcső, 2 db könyökkel | db. | 3 400 |
| aknafedlap 600 x 600 mm) | db | 15 000 |
| burkolható aknafedlap (600 x 600 mm) | db | 39 000 |
| aknahágcsó | db | 2 700 |
| szkimmer | db | 33 000 |
| padlóösszefolyó | db | 21 500 |
| oldalfali befúvó | db | 4 200 |
| padlóbefúvó | db | 7 900 |
| porszívó-csatlakozó | db | 11 000 |
| medence- cső és elektromos – szerelvényezése (hozzávetőleges ár) | db | 350 000 |
| masszázsbefúvó kicsi, fehér, v. szürke | db. | 9 800 |
| masszázsbefúvó nagy, fehér, v. szürke | db. | 12 800 |
| légbeszívó masszázsbefúvókhoz | db | 4 400 |
| pneumatikus nyomógomb, medencéből indításhoz | db | 4 800 |
| pneumatikus kapcsoló | db | 7 600 |
| három gombos kapcsoló, medencéből indításhoz | db. | 64 800 |
| motoros vátószelep, átm. 50-s | db. | 149 500 |
| 110-s lefolyó-cső | fm. | 1 450 |
| 110-s lefolyó-csőidom | db | 1 900 |
| csőhálózat fali rögzítése | db | 900 |
| klf. elektromos kábel és annak rögzítése | fm. | 800 |
| homokszűrő berendezés 5-7 m3/h | db | 100 000 |
| homokszűrő berendezés 8-10 m3/h | db | 130 000 |
| homokszűrő berendezés 10-14 m3/h | db | 170 000 |
| homokszűrő berendezés 15 m3/h | db | 210 000 |
| búvárszivattyú, úszókapcsolóval, elektromos betáppal | db | 36 000 |
| víz-alatti fényszóró, 12V/ 300 W | db | 54 000 |
| fényszóró trafó, 12 V/400W | db | 32 000 |
| hőcserélő 40 KW. | db | 150 000 |
| hőcserélő 60 KW. | db | 180 000 |
| hőcserélő 70 KW. | db | 210 000 |
| hőcserélő 100 KW. | db | 276 000 |
| termosztátos fűtésvezérlés | db | 42 000 |
| elektromos kapcsolószekrény, FI- rellével, időkapcsolóval, világításkapcsolóval | db | 91 000 |
| coracél létra | db | 84 000 |
| nyári szolártakaró | m2 | 2 300 |
| nyári szolártakaró, coracél feltekerő-szerkezete | db | 99 000 |
| ellenáramoltató | db | 520 000 |
| ellenáramoltató előkészítés | db | 135 000 |
| masszázsszivattyú 20-25 m3/h telj. | db | 155 000 |
| masszázsszivattyú 30-50 m3/h telj. | db | 210 000 |
| masszázsszivattyú 50-75 m3/h telj. | db | 255 000 |
| automata vegyszeradagoló, elemző berendezés | db | 395 000 |
| sósvizes, automata vízfertőtlenítés | db | 320 000 |
| UV lámpás vízfertőtlenítő | db | 160 000 |
| kézi porszívó | db | 20 000 |
| félautomata porszívó | db | 135 000 |
| levegőkompresszor 900 W telj. | db | 155 000 |
| 9 KW-s elektromos fűtőpatron | db | 130 000 |
| télre, nyárra egyaránt alkalmas biztonsági takaró | m2 | 8 300 |
| szűrőhomok | kg | 180 |
| üvegmozaik burkolás, standard mozaikkal | m2 | 11 800 |
| folyókasín | fm. | 1 800 |
| folyókarács | fm. | 4 600 |
| kiegyenlítő-tartály | m3 | 250 000 |
| vízszint-szabályozó | db | 98 000 |

Az alábbi lista alapján hozzávetőlegesen kiszámíthatja, mekkora költségek várhatóak, ha tőlünk rendeli meg úszómedencéjét.







